| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.30-9.15 | matematyka | geografia | j.niemiecki/chemia | j.angielski | fizyka |
| 9.15-10.00 | matematyka | geografia | j.niemiecki/chemia | matematyka | historia |
| 10.15-11.00 | j.niemiecki/fizyka | j.polski | historia | matematyka | religia |
| 11.05-11.50 | j.niemiecki/fizyka | j.polski | j.polski | ed. dla bezp. | j.niemiecki/chemia |
| 12.00-12.45 | j.polski | biologia | j.polski | j.polski | j.niemiecki/chemia |
| 12.50-13.35 | j.angielski | religia | dowóz | biologia | z.tech/projekt |
| 13.40-14.25 | j.angielski | j.angielski | WF | godz. wych. | z.tech/projekt |
| 14.25-15.10 | basen | WF |
Uwagi:
basen od 14.45 do 15.30
hala sportowa od 13.30 do 15.00; dla chętnych powrót do szkoły ok.15:30
zajęcia techniczne w 1 okresie (do wyboru: elektronika, fotografia i film oraz salonik sztuki użytkowej); w drugim okresie godziny przeznaczonone na realizację projektu edukacyjnego
Ostatnia zmiana 4.09.2011


